Candidati presidente e liste | Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERRANI VASCO CEN-SIN EM.ROMAGNA | 177.299 | 51,77 | |||||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 106.058 | 41,11 | |||||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 16.500 | 6,39 | |||||||||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 7.002 | 2,71 | |||||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'-FED. VERDI | 4.490 | 1,74 | |||||||||
PART.PENS. | 795 | 0,30 | |||||||||
Totale | 134.845 | 52,28 | |||||||||
BERNINI ANNA MARIA PER L'EMILIA ROMAGNA | 128.899 | 37,64 | |||||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 64.333 | 24,94 | |||||||||
LEGA NORD | 34.609 | 13,41 | |||||||||
LA DESTRA-AUTONOMIA PER L'EMILIA ROMAGNA | 59 | 0,02 | |||||||||
Totale | 99.001 | 38,38 | |||||||||
FAVIA GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 22.235 | 6,49 | |||||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 14.865 | 5,76 | |||||||||
13.992 | 4,08 | ||||||||||
UNIONE DI CENTRO | 9.214 | 3,57 |
Totale voti candidati presidente | 342.425 | |
---|---|---|
Totale voti liste circoscrizionali | 257.925 |
E'Luca Bartolini il consigliere in Regione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze per il PdL. Il consigliere di Premilcuore ha infatti ottenuto 13.389 preferenze, superando così il collega Galeazzo Bignami che, nel bacino bolognese, ha ottenuto 13.333 voti personali. Inizialmente Bartolini era stato ‘relegato' in seconda posizione ma semplicemente a causa di un errore nella comunicazione dei dati elettorali del Comune di San Mauro Pascoli, che aveva fatto registrare zero preferenze al consigliere di An-PdL.
RispondiEliminaEd invece Bartolini ha ricevuto nel Comune di San Mauro 185 voti di preferenza. Grazie quindi a questa correzione prontamente segnalata e recepita dagli uffici del Tribunale di Forlì, il Consigliere Regionale Luca Bartolini è riuscito a superare Galeazzo Bignami. Un superamento per un soffio che mette in pole position Bartolini per il ruolo di capogruppo del PdL.
In regione Bartolini è il secondo in assoluto per preferenze, a superarlo è stato solo Maurizio Cevenini, del Pd di Bologna, che ha fatto 19.101 preferenze.