Comune di CESENA
Comune superiore a 15.000 abitanti
Elettori | 77.972 | |
---|---|---|
Votanti | 60.246 | 77,26 % |
Schede bianche | 722 | 1,19 % |
---|---|---|
Schede nulle | 1.171 | 1,94 % |
Schede contestate e non assegnate | 2 | 0,00 % |
Sezioni scrutinate | Sindaco | 98 su 98 |
---|---|---|
Consiglio comunale | 98 su 98 |
------------
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LUCCHI PAOLO | 30.261 | 51,86 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 22.406 | 40,23 | 16 | |||
COMUNISTI IT-SINISTRA DEMOCRATICA | 2.552 | 4,58 | 1 | |||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.341 | 4,20 | 1 | |||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.365 | 2,45 | - | |||
LISTA CIVICA - CESENA RIFORMISTA P.S.E. | 270 | 0,48 | - | |||
Totale | 28.934 | 51,96 | 18 | |||
MACORI ITALO | 11.328 | 19,41 | ||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 11.094 | 19,92 | 5 | |||
DI PLACIDO LUIGI | 8.661 | 14,84 | ||||
LEGA NORD | 3.849 | 6,91 | 2 | |||
PRI | 2.986 | 5,36 | 1 | |||
LISTA CIVICA - CESENA DOMANI | 1.121 | 2,01 | - | |||
Totale | 7.956 | 14,28 | 3 | |||
PRATI ANTONIO | 3.162 | 5,41 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 3.026 | 5,43 | - | |||
GUIDUZZI NATASCIA | 2.393 | 4,10 | ||||
LISTA CIVICA - BEPPEGRILLO.IT | 2.311 | 4,15 | - | |||
FABBRI DAVIDE | 1.375 | 2,35 | ||||
FED.DEI VERDI | 1.272 | 2,28 | - | |||
ANGELI STEFANO | 718 | 1,23 | ||||
LISTA CIVICA - LIBERTA' E FUTURO | 656 | 1,17 | - | |||
ZANGOLI LUCIANO | 453 | 0,77 | ||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 432 | 0,77 | - | |||
Totale voti ai candidati sindaco | 58.351 | |||||
Totale alle liste | 55.681 | 26 |
Seggi spettanti al consiglio | 30 |
---|
Nessun commento:
Posta un commento